- The Fantasy 50
- Experts
- Field Yates vs Matt Bowen
Expert head-to-head
Field Yates vs Matt Bowen
- Matched weeks only
- By season and position
How do Field Yates and Matt Bowen compare?
This comparison uses only season and position cohorts where both experts have at least three shared weeks with published, eligible rankings. Provisional weeks are labeled. Scores are shown side by side; positions and seasons are never blended into one overall result. The comparison is descriptive and does not predict future accuracy.
2026 QB
8 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Field Yates
14.4
Mean across these matched weeks
Matt Bowen
14.2
Mean across these matched weeks
| Shared week | Field Yates | Matt Bowen | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 21.2 | 19.7 | 1.6 |
| Week 2 | -9.6 | -1.2 | -8.3 |
| Week 3 | -1.7 | -8.0 | 6.3 |
| Week 4 | 27.0 | 32.7 | -5.7 |
| Week 5 | 34.3 | 33.2 | 1.0 |
| Week 6 | 26.4 | 23.3 | 3.1 |
| Week 7 | -9.0 | -12.7 | 3.7 |
| Week 8 | 27.0 | 27.0 | 0.0 |
Ranking products: Field Yates and Matt Bowen. Field Yates's profile · Matt Bowen's profile
2026 RB
8 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Field Yates
28.3
Mean across these matched weeks
Matt Bowen
28.2
Mean across these matched weeks
| Shared week | Field Yates | Matt Bowen | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 30.7 | 32.7 | -2.0 |
| Week 2 | 28.2 | 29.8 | -1.6 |
| Week 3 | 42.7 | 41.1 | 1.6 |
| Week 4 | 20.8 | 18.8 | 2.0 |
| Week 5 | 27.3 | 28.1 | -0.8 |
| Week 6 | 26.8 Provisional | 27.2 Provisional | -0.4 |
| Week 7 | 23.3 Provisional | 25.1 Provisional | -1.8 |
| Week 8 | 26.8 Provisional | 22.8 Provisional | 4.0 |
Ranking products: Field Yates and Matt Bowen. Field Yates's profile · Matt Bowen's profile
2026 WR
8 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Field Yates
19.0
Mean across these matched weeks
Matt Bowen
18.2
Mean across these matched weeks
| Shared week | Field Yates | Matt Bowen | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 20.6 Provisional | 19.6 Provisional | 1.0 |
| Week 2 | 22.8 | 19.7 | 3.1 |
| Week 3 | 17.0 | 15.5 | 1.5 |
| Week 4 | 10.9 Provisional | 13.1 Provisional | -2.2 |
| Week 5 | 26.9 | 27.0 | -0.1 |
| Week 6 | 18.4 | 15.4 | 3.0 |
| Week 7 | 20.9 Provisional | 21.1 Provisional | -0.3 |
| Week 8 | 14.8 Provisional | 14.2 Provisional | 0.6 |
Ranking products: Field Yates and Matt Bowen. Field Yates's profile · Matt Bowen's profile
2026 TE
8 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Field Yates
8.2
Mean across these matched weeks
Matt Bowen
9.7
Mean across these matched weeks
| Shared week | Field Yates | Matt Bowen | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 11.8 | 11.3 | 0.5 |
| Week 2 | -2.3 Provisional | -7.5 Provisional | 5.2 |
| Week 3 | 11.3 | 20.2 | -8.9 |
| Week 4 | 3.5 | 1.4 | 2.1 |
| Week 5 | 11.3 | 13.9 | -2.6 |
| Week 6 | 9.7 | 9.2 | 0.5 |
| Week 7 | 3.5 | 1.4 | 2.1 |
| Week 8 | 17.0 Provisional | 28.0 Provisional | -11.0 |
Ranking products: Field Yates and Matt Bowen. Field Yates's profile · Matt Bowen's profile
2026 K
8 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Field Yates
-6.0
Mean across these matched weeks
Matt Bowen
-4.4
Mean across these matched weeks
| Shared week | Field Yates | Matt Bowen | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | -21.2 | -5.9 | -15.3 |
| Week 2 | -28.2 | -34.1 | 5.9 |
| Week 3 | -12.9 | -5.9 | -7.1 |
| Week 4 | 15.3 | 3.5 | 11.8 |
| Week 5 | 47.1 | 9.4 | 37.6 |
| Week 6 | -24.7 | -4.7 | -20.0 |
| Week 7 | -4.7 | 1.2 | -5.9 |
| Week 8 | -18.8 | 1.2 | -20.0 |
Ranking products: Field Yates and Matt Bowen. Field Yates's profile · Matt Bowen's profile
2026 DEF
8 matched weeks; only shared eligible weeks are included.
Field Yates
7.2
Mean across these matched weeks
Matt Bowen
2.2
Mean across these matched weeks
| Shared week | Field Yates | Matt Bowen | Difference (left − right) |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 8.2 | 11.8 | -3.5 |
| Week 2 | -17.6 | -34.1 | 16.5 |
| Week 3 | 2.4 | 5.9 | -3.5 |
| Week 4 | 11.8 | 18.8 | -7.1 |
| Week 5 | 36.5 | 7.1 | 29.4 |
| Week 6 | 3.5 | -14.1 | 17.6 |
| Week 7 | 7.1 | 12.9 | -5.9 |
| Week 8 | 5.9 | 9.4 | -3.5 |
Ranking products: Field Yates and Matt Bowen. Field Yates's profile · Matt Bowen's profile